Kirchenvorstandswahlen 2024
Der neue Kirchenvorstand steht fest!
Folgende 12 Personen (gewählt und berufen, in alphabetischer Reihenfolge) bilden den neuen Kirchenvorstand:
- Dr. Daniel Ackermann
- Marten Becker
- Dr. John Breuer
- Elisabeth Bucher
- Sascha Endres
- Michael Hofmann
- Ulrich Kleber
- Katrin Malecek
- Dorothea Marchese
- Lisa Ströbel
- Hans-Joachim Vieweger
- Christian Wolfram
Die Verabschiedung des bisherigen und Einführung des neuen Kirchenvorstandes findet am 1. Advent (01.12.2024) im Festgottesdienst um 10:00 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche statt.
Statistik zur KV-Wahl
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 25 | 25 | 0 | 50 | 8 | 8 | 0 | 16 | 32,0 % |
16 bis unter 20 | 82 | 104 | 0 | 186 | 24 | 18 | 0 | 42 | 22,6 % |
20 bis unter 40 | 735 | 951 | 0 | 1.686 | 49 | 43 | 0 | 92 | 5,5 % |
40 bis unter 60 | 582 | 696 | 0 | 1.278 | 68 | 93 | 0 | 161 | 12,6 % |
über 60 | 654 | 1.053 | 0 | 1.707 | 138 | 204 | 0 | 342 | 20,0 % |
gesamt | 2.078 | 2.829 | 0 | 4.907 | 287 | 366 | 0 | 653 | 13,3 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 32,0 % | ||||
16 bis unter 20 | 24 | 18 | 0 | 42 | 22,6 % | ||||
20 bis unter 40 | 49 | 43 | 0 | 92 | 5,5 % | ||||
40 bis unter 60 | 68 | 93 | 0 | 161 | 12,6 % | ||||
über 60 | 138 | 204 | 0 | 342 | 20,0 % | ||||
gesamt | 287 | 366 | 0 | 653 | 13,3 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 0 | 0,0 % | ||||||
Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 0,0 % | ||||||||
ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 652 | 13,3 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 653 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 653 | 13,3 % |
Quelle und weitere Daten unter https://kvwahl.elkb.org/2018/stats/kg/2766